SKU:BK7E01
Cube Reaction Hybrid Performance je električni brdski bicikl stvoren s ciljem da omogući vozačima izvlačenje maksimuma iz staza kojima voze. Potpuno novi lagani aluminijski okvir je elegantniji i krući. Interno provedeni bužiri daju čišći izgled i olakšavaju održavanje, a kompatibilnost s CUBE dodacima čini nadogradnju jednostavnom. Besprijekorno integrirani Bosch motor i baterija, kontrolirani putem Purion sučelja ugrađenog na volanu, tiho i učinkovito odrađuju posao pojačavanja snage pedaliranja za lakše osvajanje uspona, brzu vožnju i širenje horizonta.
Podjela veličine: XS (14″), S (16″): 27,5˝ kotači
M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″): 29˝ kotači
2.599,00 € (19.582,17 kn)
Cube Reaction Hybrid Performance je električni brdski bicikl stvoren s ciljem da omogući vozačima izvlačenje maksimuma iz staza kojima voze. Potpuno novi lagani aluminijski okvir je elegantniji i krući. Interno provedeni bužiri daju čišći izgled i olakšavaju održavanje, a kompatibilnost s CUBE dodacima čini nadogradnju jednostavnom. Besprijekorno integrirani Bosch motor i baterija, kontrolirani putem Purion sučelja ugrađenog na volanu, tiho i učinkovito odrađuju posao pojačavanja snage pedaliranja za lakše osvajanje uspona, brzu vožnju i širenje horizonta. Bateriju možete puniti bez prethodnog uklanjanja sa okvira. Bicikl je opremljen Suntour vilicom, snažnim Shimano hidrauličnim disk kočnicama i Shimano 9-brzinskim pogonskim sustavom sa širokim rasponom brzina za ugodno iskustvo svake vožnje.
Podjela veličine: XS (14″), S (16″): 27,5˝ kotači
M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″): 29˝ kotači
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Baterija | Bosch PowerTube 500 |
Punjač | Bosch 2A |
Display (zaslon) | Bosch Purion |
Okvir | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Vilica | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Ležaj vilice | 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Lula volana | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Volan | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Gripovi / Traka volana | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Stražnji mjenjač | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Ručice mjenjača | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Kočnice | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Pogon | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Pedale | CUBE PP MTB |
Lanac | KMC X9 |
Kazeta | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Prednja glavčina | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Stražnja glavčina | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Obruči / Kotači | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Vanjske gume | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Težina | 23,2 kg |
Sjedalo | Natural Fit Sequence |
Cijev sjedala | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Obujmica cijevi sjedala | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Pretplati se na naš newsletter i na vrijeme saznaj sve informacije o aktualnim ponudama i akcijama.
Ovaj prikaz za odabir pravilne veličine je općenit. Preporučamo da, ukoliko niste sigurni u veličinu koju trebate, posjetite našu trgovinu i na licu mjesta isprobate veličinu.
Veličina okvira u inčima | Veličina okvira u cm | Visina vozača u cm | Veličina – oznaka |
13 – 14 | 33 – 35.6 | 148 – 158 | XS |
15 – 16 | 38.1 – 40.6 | 158 – 168 | S |
17 – 18 | 43.18 – 45.7 | 168 – 178 | M |
19 – 20 | 48.3 – 50.8 | 178 – 185 | L |
21 – 22 | 53.3 – 55.8 | 185 – 193 | XL |
23 – 24 | 58.4 – 60.9 | 193 – 198 | XXL |
Vodič za odabir veličine dječjeg bicikla:
Godine | Visina (cm) | Preporučena veličina |
2 – 5 godina | 85 – 110 | Guralice |
2 – 4 godina | 85 – 100 | Bicikl sa 12 inchnim kotačima |
3 – 5 godina | 95 – 110 | Bicikl sa 14 inchnim kotačima |
5 – 7 godina | 110 – 120 | Bicikl sa 16 inchnim kotačima |
7 – 9 godina | 120 – 135 | Bicikl sa 20 inchnim kotačima |
9 – 11 godina | 135 – 145 | Bicikl sa 24 inchnim kotačima |
11+ godina | 145+ | Bicikl sa 26 inchnim kotačima |
Ovaj prikaz za odabir pravilne veličine je općenit. Preporučamo da, ukoliko niste sigurni u veličinu koju trebate, posjetite našu trgovinu i na licu mjesta isprobate veličinu.
VEL. | PRSA | STRUK | BOKOVI | NOGA | VISINA | TEŽINA |
XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160—169 cm | 70 Kg |
M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 180-185 cm | 80 Kg |
XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 Kg |
XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 cm | 90 Kg |
XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |