SKU:BK5A04
Elegantan okvir Cube Stereo Hybrid Pro pun je pametnih detalja kako bi ovaj moćni MTB s Bosch pogonom bio bolji nego ikad. Modularni sustav baterija skriva Boschevu bateriju od 625Wh od prašine i vode. Integrirano usmjeravanje kabela nije samo uredno, već također znači da nema rupa za sajle u headtube-u.
Profinjeni sustav suspenzije sa četiri osovine drži vas izoliranima od trail šokova za udobnost tijekom cijelog dana, a cijeli je dio omotan u Cube-ovu Comfort Geometry – sa stražnjim dijelom Boost 148 koji povećava krutost i cijevi glave od 1,5 inča – za jednostavno rukovanje , plus SizeSplit svakom vozaču olakšava pronalazak savršene veličine. Moguće je dodavanje blatobrana, nosača tereta i nogara.
Podjela veličine 16”(S) = 27,5” kotači
18”(M), 20”(L), 22”(XL) = 29” kotači
3.949,00 € (29.753,74 kn)
Elegantan okvir Cube Stereo Hybrid Pro pun je pametnih detalja kako bi ovaj moćni MTB s Bosch pogonom bio bolji nego ikad. Modularni sustav baterija skriva Boschevu bateriju od 625Wh od prašine i vode. Integrirano usmjeravanje kabela nije samo uredno, već također znači da nema rupa za kabel u glavnoj cijevi.
Profinjeni sustav suspenzije sa četiri osovine drži vas izoliranima od trail šokova za udobnost tijekom cijelog dana, a cijeli je dio omotan u Cube-ovu Comfort Geometry – sa stražnjim dijelom Boost 148 koji povećava krutost i cijevi glave od 1,5 inča – za jednostavno rukovanje , plus SizeSplit svakom vozaču olakšava pronalazak savršene veličine. Moguće je dodavanje blatobrana, nosača tereta i nogara.
Podjela veličine 16”(S) = 27,5” kotači
18”(M), 20”(L), 22”(XL) = 29” kotači
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) Smart System |
Baterija | Bosch PowerTube 625 |
Punjač | Bosch 4A |
Display (zaslon) | Bosch LED Remote |
Okvir | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Vilica | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 130mm, Lockout |
Ležaj vilice | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Stražnja suspenzija | RockShox Deluxe Select, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount; Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 30x8mm |
Lula volana | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Volan | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Gripovi / Traka volana | ACID Hybrid Perform |
Stražnji mjenjač | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ručice mjenjača | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kočnice | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Pogon | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Lanac | Shimano CN-M6100 |
Kazeta | Sunrace CSMZ600, 11-51T |
Prednja glavčina | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Stražnja glavčina | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Obruči / Kotači | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Vanjske gume | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Sjedalo | Natural Fit Sequence |
Cijev sjedala | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Težina | 25,1 kg |
Pretplati se na naš newsletter i na vrijeme saznaj sve informacije o aktualnim ponudama i akcijama.
Ovaj prikaz za odabir pravilne veličine je općenit. Preporučamo da, ukoliko niste sigurni u veličinu koju trebate, posjetite našu trgovinu i na licu mjesta isprobate veličinu.
Veličina okvira u inčima | Veličina okvira u cm | Visina vozača u cm | Veličina – oznaka |
13 – 14 | 33 – 35.6 | 148 – 158 | XS |
15 – 16 | 38.1 – 40.6 | 158 – 168 | S |
17 – 18 | 43.18 – 45.7 | 168 – 178 | M |
19 – 20 | 48.3 – 50.8 | 178 – 185 | L |
21 – 22 | 53.3 – 55.8 | 185 – 193 | XL |
23 – 24 | 58.4 – 60.9 | 193 – 198 | XXL |
Vodič za odabir veličine dječjeg bicikla:
Godine | Visina (cm) | Preporučena veličina |
2 – 5 godina | 85 – 110 | Guralice |
2 – 4 godina | 85 – 100 | Bicikl sa 12 inchnim kotačima |
3 – 5 godina | 95 – 110 | Bicikl sa 14 inchnim kotačima |
5 – 7 godina | 110 – 120 | Bicikl sa 16 inchnim kotačima |
7 – 9 godina | 120 – 135 | Bicikl sa 20 inchnim kotačima |
9 – 11 godina | 135 – 145 | Bicikl sa 24 inchnim kotačima |
11+ godina | 145+ | Bicikl sa 26 inchnim kotačima |
Ovaj prikaz za odabir pravilne veličine je općenit. Preporučamo da, ukoliko niste sigurni u veličinu koju trebate, posjetite našu trgovinu i na licu mjesta isprobate veličinu.
VEL. | PRSA | STRUK | BOKOVI | NOGA | VISINA | TEŽINA |
XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160—169 cm | 70 Kg |
M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 180-185 cm | 80 Kg |
XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 Kg |
XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 cm | 90 Kg |
XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |