CUBE Reaction C:62 PRO je brdski bicikl koji je dizajniran da bude brz, udoban i svestran. Lagani C:62 karbonski okvir ima idealan omjer čvrstoće i male težine za brzu, efikasnu i ugodnu vožnju. Značajke poput kokpita s CUBE Flat Race volanom, agilne geometrije i konusnog vrata vilice tjerati će vaše vještine do samih granica u brdima i planinama. Podesiva RockShox Judy Silver vilica, široke Schwalbe gume na CUBE EX21 tubeless ready kotačima i tanki seat stayevi pružaju udobnost i praktičnost, a snažne Shimano XT hidraulične disk kočnice i pouzdani Shimano 1×12-brzinski pogonski sustav omogućuju vam potpunu kontrolu i odličan prijenos snage za maksimalno iskustvo svake vožnje. Interno provedeni kablovi sprječavaju da blato i voda dođu do sajli kako biste manje vremena proveli u servisu, a više na stazi.
Okvir | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Integrated Cable Routing, Dropper Post Ready |
Vilica | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, Tapered, OneLoc, 100mm |
Lula volana | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Volan | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Gripovi / Traka volana | CUBE Performance Grip |
Stražnji mjenjač | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ručice mjenjača | Shimano Deore SL-M6100-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kočnice | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Pogon | Shimano FC-MT511, 32T, Boost |
Lanac | Shimano CN-M6100 |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Prednja glavčina | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Stražnja glavčina | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Obruči / Kotači | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Vanjske gume | Stražnja: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25, Prednja: Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Sjedalo | Natural Fit Venec Lite |
Cijev sjedala | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Obujmica cijevi sjedala | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Težina | 11,6 kg |
Pretplati se na naš newsletter i na vrijeme saznaj sve informacije o aktualnim ponudama i akcijama.
Ovaj prikaz za odabir pravilne veličine je općenit. Preporučamo da, ukoliko niste sigurni u veličinu koju trebate, posjetite našu trgovinu i na licu mjesta isprobate veličinu.
Veličina okvira u inčima | Veličina okvira u cm | Visina vozača u cm | Veličina – oznaka |
13 – 14 | 33 – 35.6 | 148 – 158 | XS |
15 – 16 | 38.1 – 40.6 | 158 – 168 | S |
17 – 18 | 43.18 – 45.7 | 168 – 178 | M |
19 – 20 | 48.3 – 50.8 | 178 – 185 | L |
21 – 22 | 53.3 – 55.8 | 185 – 193 | XL |
23 – 24 | 58.4 – 60.9 | 193 – 198 | XXL |
Vodič za odabir veličine dječjeg bicikla:
Godine | Visina (cm) | Preporučena veličina |
2 – 5 godina | 85 – 110 | Guralice |
2 – 4 godina | 85 – 100 | Bicikl sa 12 inchnim kotačima |
3 – 5 godina | 95 – 110 | Bicikl sa 14 inchnim kotačima |
5 – 7 godina | 110 – 120 | Bicikl sa 16 inchnim kotačima |
7 – 9 godina | 120 – 135 | Bicikl sa 20 inchnim kotačima |
9 – 11 godina | 135 – 145 | Bicikl sa 24 inchnim kotačima |
11+ godina | 145+ | Bicikl sa 26 inchnim kotačima |
Ovaj prikaz za odabir pravilne veličine je općenit. Preporučamo da, ukoliko niste sigurni u veličinu koju trebate, posjetite našu trgovinu i na licu mjesta isprobate veličinu.
VEL. | PRSA | STRUK | BOKOVI | NOGA | VISINA | TEŽINA |
XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160—169 cm | 70 Kg |
M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 180-185 cm | 80 Kg |
XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 Kg |
XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 cm | 90 Kg |
XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |